|
|
|
|
|
 |
| Наименование работ | Ед. измер. | Средняя стоим., Ls |
 |
 |
| Подготовка | кв.м. | 1.07 |
| Шпаклевание | кв.м. | 2.02 |
| Грунтование | кв.м | 0.52 |
| Утепление | кв.м. | 1.87 |
| Армирование | кв.м. | 2.06 |
| Штукатурка | кв.м. | 3.97 |
| Шлифовка | кв.м. | 0.94 |
| Выравнивание | кв.м. | 2.51 |
| Нанесение гидроизоляции | кв.м. | 1.42 |
| Оклейка обоями | кв.м. | 1.97 |
| Окраска | кв.м. | 1.48 |
| Обшивка регипсом | кв.м. | 3.84 |
| Монтаж подвесного потолка | кв.м. | 3.81 |
| Многоуровневые регипсовые потолки | кв.м. | 8.99 |
 |
 |
| Подготовка | кв.м. | 1.28 |
| Шпаклевание | кв.м. | 1.89 |
| Грунтование | кв.м. | 0.74 |
| Утепление | кв.м. | 1.49 |
| Армирование | кв.м. | 1.64 |
| Штукатурка | кв.м. | 3.40 |
| Шлифовка | кв.м. | 1.02 |
| Выравнивание | кв.м. | 2.39 |
| Нанесение гидроизоляции | кв.м. | 1.46 |
| Кладка кафеля | кв.м. | 7.33 |
| Оклейка обоями | кв.м. | 2.28 |
| Окраска | кв.м. | 1.89 |
| Обшивка регипсом | кв.м. | 3.51 |
| Обшивка декор. панелями | кв.м. | 4.90 |
 |
 |
| Демонтаж | кв.м. | 12.40 |
| Выравн. самовыр. раств. | кв.м. | 1.85 |
| Бетонирование | кв.м. | 5.86 |
| Нанесение гидроизоляции | кв.м. | 1.48 |
| Настил деревянного пола | кв.м. | 5.63 |
| Настил коврового покрытия | кв.м. | 1.75 |
| Настил линолеума | кв.м. | 1.78 |
| Настил ламината | кв.м. | 1.98 |
| Настил кафеля | кв.м. | 6.89 |
| Настил утепленного пола | кв.м. | 6.72 |
| Установка плинтусов | м. | 1.06 |
| Шлифовка паркета | кв.м. | 3.90 |
 |
 |
| Замена оконного блока | шт. | 20.71 |
| Шпаклевка оконного блока | шт. | 21.67 |
| Снятие старой краски | шт. | 25.00 |
| Окраска оконного блока | шт. | 22.50 |
| Замена стекол | шт. | 13.33 |
| Отделка оконных откосов | шт. | 22.75 |
 |
 |
| Замена дверного блока | шт. | 38.53 |
| Шпаклевка дверного блока | шт. | 25.00 |
| Снятие старой краски | шт. | 27.33 |
| Окраска дверного блока | шт. | 18.57 |
| Установка замков | шт. | 9.33 |
 |
 |
| Заделка дверного проема | шт. | 25.10 |
| Кирпичная кладка | куб.м. | 26.60 |
| Устройство кирп. перегородки | кв.м. | 9.50 |
| Устройство перегор. из регипса | кв.м. | 6.03 |
| Демонтаж (не несущих) | кв.м. | 5.71 |
| Пробивка дверного проема | шт. | 42.86 |
| Устройство арки | шт. | 35.73 |
 |
 |
| Замена радиаторов | шт. | 26.77 |
| Замена сан-тех. приборов | шт. | 17.31 |
| Установка фильтров | шт. | 12.45 |
| Установка счетчиков воды | шт. | 15.83 |
| Установка полотенцесушителей | шт. | 31.25 |
| Протягивание труб | т/м | 2.91 |
 |
 |
| Установка, замена розеток, выключателей | шт. | 3.52 |
| Монтаж электропроводки | м. | 6.40 |
| Установка светильников | шт. | 3.89 |
| Установка эл. вентилятора | шт. | 6.46 |
| Замена электрощита | шт. | 20.80 |
 |
 |
| Арматурные работы | кв.м. | 4.50 |
| Земляные работы | куб.м. | 7.25 |
| Облицовка доломитом | кв.м. | 11.25 |
| Облицовка кирпичем | кв.м. | 14.60 |
| Бетонирование фундаментов | куб.м. | 28.50 |
| Укладка тротуарной плитки | кв.м. | 4.71 |
| Устройство опалубки | кв.м. | 2.75 |
| Устройство теплоизол. слоя | кв.м. | 2.00 |
| Штукатурка фасадов | кв.м. | 4.29 |
| Устройство конструкций кровли | кв.м. | 19.50 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
sia "Ferini"
Теплоизоляция, Кровельные материалы, ФРЕСКИ, Геомембрана, Солнечные панели
| |
EBuilder SIA
Регипс. Профили, Электроматериалы, Сухие смеси
| |
Buvesim1
Малярные работы, Сантехнические работы, Ремонт помещений
| |
WoodCOn
Конструкция крыши, Деревяные балки, Каркас крыши
| |
SIA "Bervals"
Строительство, Ремонтно-строительные работы, Отделочные работы
|
|
|
|
|